| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3410736 | 20 | 大 双 | |||
| 3410735 | 17:08 | 4+6+2=12 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3410734 | 17:04 | 5+7+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3410733 | 17:01 | 4+1+3=08 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3410732 | 16:57 | 3+3+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3410731 | 16:54 | 2+5+8=15 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3410730 | 16:50 | 8+2+9=19 | 02 | 小 双 | 错 |
| 3410729 | 16:47 | 0+3+0=03 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3410728 | 16:43 | 2+7+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3410727 | 16:40 | 5+1+2=08 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3410726 | 16:36 | 7+0+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3410725 | 16:33 | 4+5+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3410724 | 16:29 | 1+2+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3410723 | 16:26 | 4+7+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3410722 | 16:22 | 9+4+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3410721 | 16:19 | 6+9+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3410735 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410734 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3410733 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3410732 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3410731 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3410730 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3410729 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3410728 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3410727 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3410726 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410725 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3410724 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3410723 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410722 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3410721 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3410720 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3410719 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3410718 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3410717 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3410716 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410715 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3410714 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3410713 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3410712 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410711 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3410710 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3410709 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410708 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3410707 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410706 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3410705 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3410704 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410703 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3410702 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410701 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410700 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3410699 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3410698 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3410697 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3410696 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3410695 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410694 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3410693 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3410692 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3410691 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3410690 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3410689 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3410688 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3410687 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3410686 | 09 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 12后开出08 04 13 17 18 14 10 17 20 15 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。